<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise Berichte - Berichte von Reisen aus aller Herren Länder &#187; tui</title>
	<atom:link href="http://reise-berichte.biz/tag/tui/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reise-berichte.biz</link>
	<description>Reise Berichte aus Europa, Amerika, Afrika und dem Rest der Welt!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 13:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;TUR &#8211; Europas Marktf&#252;hrer f&#252;r Last Minute-Reisen</title>
		<link>http://reise-berichte.biz/ltur-europas-marktfuehrer-fuer-last-minute-reisen.html</link>
		<comments>http://reise-berichte.biz/ltur-europas-marktfuehrer-fuer-last-minute-reisen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 13:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reise Berichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fluege]]></category>
		<category><![CDATA[ltur]]></category>
		<category><![CDATA[tui]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-berichte.biz/ltur-europas-marktfuehrer-fuer-last-minute-reisen.html</guid>
		<description><![CDATA[Wer einmal online bei Europas Marktf&#252;hrer f&#252;r Last Minute-Reisen war, kommt immer wieder: Besucher von www.ltur.de schauen pro Monat im Schnitt 2,8 Mal vorbei &#8211; und verweilen dabei jeweils rund 15 Minuten. Damit hat L&#8217;TUR unter allen Reiseseiten &#8220;die mit weitem Abstand treusten Fans&#8221;, so Vorstand Markus Orth. Sein Unternehmen sei &#8220;sozusagen der FC St. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Freise-berichte.biz%2Fltur-europas-marktfuehrer-fuer-last-minute-reisen.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Freise-berichte.biz%2Fltur-europas-marktfuehrer-fuer-last-minute-reisen.html&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Wer einmal online bei Europas Marktf&uuml;hrer f&uuml;r Last Minute-Reisen war, kommt immer wieder: Besucher von www.ltur.de schauen pro Monat im Schnitt 2,8 Mal vorbei &#8211; und verweilen dabei jeweils rund 15 Minuten.</p>
<p>Damit hat L&#8217;TUR unter allen Reiseseiten &#8220;die mit weitem Abstand treusten Fans&#8221;, so Vorstand Markus Orth. Sein Unternehmen sei &#8220;sozusagen der FC St. Pauli des Internets&#8221;.</p>
<p>Auf &auml;hnlich starke Werte &#8211; so zeigen aktuelle Zahlen des Internet-Tracking-Services Nielsen Netratings weiter &#8211; kommen nur noch Lufthansa und das von Urlauber f&uuml;r Urlauber erstellte Bewertungssystem Holidaycheck mit monatlich jeweils 2,4 Besuchen pro Person.</p>
<p>Die Ergebnisse der renommierten Marktforscher belegen einmal mehr die Attraktivit&auml;t des L&#8217;TUR-Sortiments, das alle 45 Minuten aktualisiert wird. Die Baden-Badener Ferienb&ouml;rse sammelt dabei ausschlie&szlig;lich Last Minute-Raten &#8211; von rund 130 Airlines und mehr als 10 000 Hotels mit Abfl&uuml;gen in den n&auml;chsten vier Wochen &#8211;  die bis wenige Stunden vor Start buchbar sind. Darunter finden sich auch viele exklusive Angebote etwa von TUI, Lufthansa oder Air Berlin, die es anderswo nicht gibt.</p>
<p>Rund 35 Prozent aller Reisen werden bei L&#8217;TUR inzwischen per Mausklick gebucht &#8211; und 85 Prozent aller Kunden informieren sich auf der viel pr&auml;mierten Website, bevor sie in einem der 160 Shop, oder unter www.ltur.de buchen.</p>
<p>Das zeigt laut Orth, dass &#8220;aktueller Content und die perfekte Vernetzung mit allen Verkaufskan&auml;len&#8221; die Erfolgformel f&uuml;r das Last Minute-Gesch&auml;ft bleibt. Auch 2007 erwartet die Nummer eins wieder Wachstumsraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reise-berichte.biz/ltur-europas-marktfuehrer-fuer-last-minute-reisen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>euro adhoc: TUI AG / Kapitalma&#223;nahmen / TUI AG preist Wandelanleihe</title>
		<link>http://reise-berichte.biz/euro-adhoc-tui-ag-kapitalmassnahmen-tui-ag-preist-wandelanleihe.html</link>
		<comments>http://reise-berichte.biz/euro-adhoc-tui-ag-kapitalmassnahmen-tui-ag-preist-wandelanleihe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reise Berichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[tui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-berichte.biz/euro-adhoc-tui-ag-kapitalmassnahmen-tui-ag-preist-wandelanleihe.html</guid>
		<description><![CDATA[TUI AG [Pressemappe] 24.05.2007 NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, &#8230; Lesen Sie hier weiter&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Freise-berichte.biz%2Feuro-adhoc-tui-ag-kapitalmassnahmen-tui-ag-preist-wandelanleihe.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Freise-berichte.biz%2Feuro-adhoc-tui-ag-kapitalmassnahmen-tui-ag-preist-wandelanleihe.html&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>TUI AG</strong> [<a href="http://www.presseportal.de/pm/44027/tui_ag/rss">Pressemappe</a>]<br />
24.05.2007  NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE  VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, &#8230; <a href="http://www.presseportal.de/pm/44027/991591/tui_ag/rss">Lesen Sie hier weiter&#8230;</a><br clear="all" /><img src="http://presspor.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reise-berichte.biz/euro-adhoc-tui-ag-kapitalmassnahmen-tui-ag-preist-wandelanleihe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

