<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise Berichte - Berichte von Reisen aus aller Herren Länder &#187; geht</title>
	<atom:link href="http://reise-berichte.biz/tag/geht/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reise-berichte.biz</link>
	<description>Reise Berichte aus Europa, Amerika, Afrika und dem Rest der Welt!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 13:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Westerwelle geht in die Offensive</title>
		<link>http://reise-berichte.biz/westerwelle-geht-in-die-offensive.html</link>
		<comments>http://reise-berichte.biz/westerwelle-geht-in-die-offensive.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reise Berichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[geht]]></category>
		<category><![CDATA[Offensive]]></category>
		<category><![CDATA[Westerwelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reise-berichte.biz/westerwelle-geht-in-die-offensive.html</guid>
		<description><![CDATA[Kritik an Reise-Praxis als «Kampagne» hingestellt &#8211; Vorw&#252;rfe der Opposition gehen weiter&#13;&#13;View full post on Yahoo! News: Reisemesse News &#124; Ausf&#252;hrliche Nachrichten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Freise-berichte.biz%2Fwesterwelle-geht-in-die-offensive.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Freise-berichte.biz%2Fwesterwelle-geht-in-die-offensive.html&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Kritik an Reise-Praxis als «Kampagne» hingestellt &#8211; Vorw&uuml;rfe der Opposition gehen weiter&#13;&#13;View full post on <a href="http://de.news.yahoo.com/1/20100313/ten-westerwelle-geht-in-die-offensive-207a97c.html">Yahoo! News: Reisemesse News | Ausf&uuml;hrliche Nachrichten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reise-berichte.biz/westerwelle-geht-in-die-offensive.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder f&#252;nfte in Europa geht nicht auf Reisen</title>
		<link>http://reise-berichte.biz/jeder-fuenfte-in-europa-geht-nicht-auf-reisen.html</link>
		<comments>http://reise-berichte.biz/jeder-fuenfte-in-europa-geht-nicht-auf-reisen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reise Berichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[fünfte]]></category>
		<category><![CDATA[geht]]></category>
		<category><![CDATA[Jeder]]></category>
		<category><![CDATA[nicht]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reise-berichte.biz/jeder-fuenfte-in-europa-geht-nicht-auf-reisen.html</guid>
		<description><![CDATA[Br&#252;ssel (apn) Rund 20 Prozent der EU-B&#252;rger planen in diesem Jahr keine Urlaubsreise, wie aus einer Umfrage der Europ&#228;ischen Union hervorgeht.&#13;&#13;View full post on Yahoo! News: Reisen News &#124; Ausf&#252;hrliche Nachrichten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Freise-berichte.biz%2Fjeder-fuenfte-in-europa-geht-nicht-auf-reisen.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Freise-berichte.biz%2Fjeder-fuenfte-in-europa-geht-nicht-auf-reisen.html&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Br&uuml;ssel (apn) Rund 20 Prozent der EU-B&uuml;rger planen in diesem Jahr keine Urlaubsreise, wie aus einer Umfrage der Europ&auml;ischen Union hervorgeht.&#13;&#13;View full post on <a href="http://de.news.yahoo.com/1/20100309/ten-jeder-fnfte-in-europa-geht-nicht-auf-207a97c.html">Yahoo! News: Reisen News | Ausf&uuml;hrliche Nachrichten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reise-berichte.biz/jeder-fuenfte-in-europa-geht-nicht-auf-reisen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

