<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise Berichte - Berichte von Reisen aus aller Herren Länder &#187; fluege</title>
	<atom:link href="http://reise-berichte.biz/tag/fluege/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reise-berichte.biz</link>
	<description>Reise Berichte aus Europa, Amerika, Afrika und dem Rest der Welt!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 13:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;TUR &#8211; Europas Marktf&#252;hrer f&#252;r Last Minute-Reisen</title>
		<link>http://reise-berichte.biz/ltur-europas-marktfuehrer-fuer-last-minute-reisen.html</link>
		<comments>http://reise-berichte.biz/ltur-europas-marktfuehrer-fuer-last-minute-reisen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 13:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reise Berichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fluege]]></category>
		<category><![CDATA[ltur]]></category>
		<category><![CDATA[tui]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-berichte.biz/ltur-europas-marktfuehrer-fuer-last-minute-reisen.html</guid>
		<description><![CDATA[Wer einmal online bei Europas Marktf&#252;hrer f&#252;r Last Minute-Reisen war, kommt immer wieder: Besucher von www.ltur.de schauen pro Monat im Schnitt 2,8 Mal vorbei &#8211; und verweilen dabei jeweils rund 15 Minuten. Damit hat L&#8217;TUR unter allen Reiseseiten &#8220;die mit weitem Abstand treusten Fans&#8221;, so Vorstand Markus Orth. Sein Unternehmen sei &#8220;sozusagen der FC St. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Freise-berichte.biz%2Fltur-europas-marktfuehrer-fuer-last-minute-reisen.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Freise-berichte.biz%2Fltur-europas-marktfuehrer-fuer-last-minute-reisen.html&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Wer einmal online bei Europas Marktf&uuml;hrer f&uuml;r Last Minute-Reisen war, kommt immer wieder: Besucher von www.ltur.de schauen pro Monat im Schnitt 2,8 Mal vorbei &#8211; und verweilen dabei jeweils rund 15 Minuten.</p>
<p>Damit hat L&#8217;TUR unter allen Reiseseiten &#8220;die mit weitem Abstand treusten Fans&#8221;, so Vorstand Markus Orth. Sein Unternehmen sei &#8220;sozusagen der FC St. Pauli des Internets&#8221;.</p>
<p>Auf &auml;hnlich starke Werte &#8211; so zeigen aktuelle Zahlen des Internet-Tracking-Services Nielsen Netratings weiter &#8211; kommen nur noch Lufthansa und das von Urlauber f&uuml;r Urlauber erstellte Bewertungssystem Holidaycheck mit monatlich jeweils 2,4 Besuchen pro Person.</p>
<p>Die Ergebnisse der renommierten Marktforscher belegen einmal mehr die Attraktivit&auml;t des L&#8217;TUR-Sortiments, das alle 45 Minuten aktualisiert wird. Die Baden-Badener Ferienb&ouml;rse sammelt dabei ausschlie&szlig;lich Last Minute-Raten &#8211; von rund 130 Airlines und mehr als 10 000 Hotels mit Abfl&uuml;gen in den n&auml;chsten vier Wochen &#8211;  die bis wenige Stunden vor Start buchbar sind. Darunter finden sich auch viele exklusive Angebote etwa von TUI, Lufthansa oder Air Berlin, die es anderswo nicht gibt.</p>
<p>Rund 35 Prozent aller Reisen werden bei L&#8217;TUR inzwischen per Mausklick gebucht &#8211; und 85 Prozent aller Kunden informieren sich auf der viel pr&auml;mierten Website, bevor sie in einem der 160 Shop, oder unter www.ltur.de buchen.</p>
<p>Das zeigt laut Orth, dass &#8220;aktueller Content und die perfekte Vernetzung mit allen Verkaufskan&auml;len&#8221; die Erfolgformel f&uuml;r das Last Minute-Gesch&auml;ft bleibt. Auch 2007 erwartet die Nummer eins wieder Wachstumsraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reise-berichte.biz/ltur-europas-marktfuehrer-fuer-last-minute-reisen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Berlin senkt die Preise</title>
		<link>http://reise-berichte.biz/air-berlin-senkt-die-preise.html</link>
		<comments>http://reise-berichte.biz/air-berlin-senkt-die-preise.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 12:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reise Berichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[fluege]]></category>
		<category><![CDATA[flug]]></category>
		<category><![CDATA[kanarische inseln]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-berichte.biz/air-berlin-senkt-die-preise.html</guid>
		<description><![CDATA[Wer im Herbst und Winter nach Spanien, Portugal oder auf die Kanarischen Inseln verreisen will, bekommt jetzt mit Air Berlin die Chance auf besonders g&#252;nstige Fl&#252;ge. Von Dienstag, 9.Oktober 2007, bis Montag, 15. Oktober 2007, hat Air Berlin hierf&#252;r die Preise gesenkt. 100.000 Tickets wurden um bis zu 30 Prozent im Preis reduziert. Reisezeitraum sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Freise-berichte.biz%2Fair-berlin-senkt-die-preise.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Freise-berichte.biz%2Fair-berlin-senkt-die-preise.html&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Wer im Herbst und Winter nach Spanien, Portugal oder auf die Kanarischen Inseln verreisen will, bekommt jetzt mit Air Berlin die Chance auf besonders g&uuml;nstige Fl&uuml;ge. Von Dienstag, 9.Oktober 2007, bis Montag, 15. Oktober 2007, hat Air Berlin hierf&uuml;r die Preise gesenkt. 100.000 Tickets wurden um bis zu 30 Prozent im Preis reduziert. Reisezeitraum sind ausgew&auml;hlte Termine vom 1.November 2007 bis 31. Januar 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reise-berichte.biz/air-berlin-senkt-die-preise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

